Un Club per molti... ma non per tutti...Quante volte hai immaginato di realizzare quel magico colpo, dove svanisce del tutto il confine tra abilità e fortuna, un gesto esaltante, in cui ti senti eletto dello sport che ami e riconciliato per sempre con le tante fatiche e delusioni vissute sul campo? |
||
Green Pass Golf vuole condividere con te questo momento, che ricorderai per il resto della tua vita. Raccontarlo e riviverlo sarà ancora più bello. Link: Download Modulo Hole in One per Golf Club
| | |
| Data | Giocatore | Golf Club | Dettagli | Commenti |
| 29/08/2010 | Enrico Prata Franciacorta Hcp: N.C. |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:11 Lunghezza:120 Par:3 Ferro:P. W. |
|
| 29/08/2010 | Luca Salvini Brianza Country Club Hcp:12 |
Golf & Country Club Brianza | Buca n°:8 Lunghezza:159 Par:3 Ferro: |
|
| 29/08/2010 | Maria Bordoni Molinetto Country Club Hcp:21 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:133 Par:3 Ferro: |
|
| 22/08/2010 | Edda Rossi Garignano Hcp: N.C. |
Golf Club Rimini - Verucchio A.S.D. | Buca n°:5 Lunghezza:150 Par:3 Ferro:Legno 7 |
|
| 25/07/2010 | Franca Lusso Cherasco Hcp:21 |
Golf Cherasco A.S.D. | Buca n°:14 Lunghezza:105 Par:3 Ferro: |
|
| 18/07/2010 | Giuseppe Pedemonti Castelgandolfo Hcp:14 |
Golf & Country Club Castelgandolfo A.S.D. | Buca n°:17 Lunghezza:138 Par:3 Ferro: |
|
| 11/07/2010 | Alberto Pedrinoni Franciacorta Hcp:11 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:5 Lunghezza:196 Par:3 Ferro:4 |
|
| 11/07/2010 | Giovanni Guidi Le Robinie Hcp:34 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:15 Lunghezza:150 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 04/07/2010 | Roberto Stach Molinetto Hcp:18 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:166 Par:3 Ferro: |
|
| 26/06/2010 | Sandro Moscardi Il Colombaro Hcp:10 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:1 Lunghezza:100 Par:3 Ferro:9 |
- Leggi - |
| 26/06/2010 | Piero Collacchioni Fontevivo Hcp:16 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:5 Lunghezza:190 Par:3 Ferro: |
|
| 15/06/2010 | Giacomo Batignani Florence Ugolino Hcp:14 |
Golf Club Florence Ugolino | Buca n°:15 Lunghezza:147 Par:3 Ferro:4 |
- Leggi - |
| 09/06/2010 | Attilio Rota Florence Ugolino Hcp:11 |
Golf Club Marediroma A.S. | Buca n°:18 Lunghezza:166 Par:3 Ferro: |
|
| 07/06/2010 | Roberto Lucano Brianza Hcp:20 |
Golf & Country Club Brianza | Buca n°:5 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
| 05/06/2010 | Giorgio Romanengo Colline del Gavi Hcp:4 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:12 Lunghezza:170 Par:3 Ferro:5 |
|
| 04/06/2010 | Michele D´Orsi Roma Acquasanta Hcp:15 |
Circolo Fioranello | Buca n°:9 Lunghezza:197 Par:3 Ferro: |
|
| 02/06/2010 | Alberto Mattioli Colline del Gavi Hcp:15 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:8 Lunghezza:165 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 30/05/2010 | Denis Michelini Estero (Messico) Hcp:21 |
Golf Club Frassanelle | Buca n°:8 Lunghezza:169 Par:3 Ferro: |
|
| 26/05/2010 | Alberto Rosi Venezia Hcp:22 |
Golf Club Venezia | Buca n°:12 Lunghezza:167 Par:3 Ferro:Legno 5 |
- Leggi - |
| 22/05/2010 | Francesco Graziani Castello di Tolcinasco Hcp:4 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:8 Lunghezza:157 Par:3 Ferro: |
|
| 20/05/2010 | Giuseppe Martin Frassanelle Hcp:16 |
Golf Club Lignano | Buca n°:4 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:Rescue 23 |
- Leggi - |
| 09/05/2010 | Simone Morlacchi Green Club Lainate Hcp:7 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:17 Lunghezza:150 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 03/05/2010 | Luca Doldi Castello di Tolcinasco Hcp:4 |
Golf Cherasco A.S.D. | Buca n°:14 Lunghezza:121 Par:3 Ferro: |
|
| 02/05/2010 | Roberto Remartini Green Club Lainate Hcp:17 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:15 Lunghezza:150 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 02/05/2010 | Adriana Neri Molinetto Country Club Hcp:8 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:133 Par:3 Ferro: |
|
| 02/05/2010 | Filippo Carraro Venezia Hcp:20 |
Golf Club Venezia | Buca n°:9 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:Legno 3 |
- Leggi - |
| 01/05/2010 | Riccardo Orlandi Le Pavoniere Hcp:9 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:14 Lunghezza:160 Par:3 Ferro: |
|
| 25/04/2010 | Maurizio Brivio Brianza Hcp:26 |
Golf & Country Club Brianza | Buca n°:5 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
| 18/04/2010 | Bruno Cogo Frassanelle Hcp:7 |
Golf Club Frassanelle | Buca n°:15 Lunghezza:146 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 18/04/2010 | Bruno Catalani Le Rovedine Hcp:15 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:15 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 10/04/2010 | Giancarlo Ghirardelli Franciacorta Hcp:13 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:9 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 05/04/2010 | Giuliano Giovannini Parco Firenze Hcp:9 |
Golf Club Bellosguardo Vinci | Buca n°:9 Lunghezza:160 Par:3 Ferro:legno 7 |
- Leggi - |
| 28/03/2010 | Gianfranco D´Alessio Green Tiber Hcp:18 |
Circolo Fioranello | Buca n°:11 Lunghezza:123 Par:3 Ferro: |
|
| 28/03/2010 | Andrea Bolla Garlenda Hcp:25 |
Golf Club Garlenda | Buca n°:15 Lunghezza:149 Par:3 Ferro:Drive |
|
| 27/03/2010 | Guangming Yao Le Pavoniere Hcp:11 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:8 Lunghezza:143 Par:3 Ferro:8 |
|
| 21/03/2010 | Stefano Fieschi Villafranca Hcp:36 |
Golf Club Villafranca | Buca n°:12 Lunghezza:122 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 21/03/2010 | Paola Bonaschi Bergamo L´Albenza Hcp:10 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:5 Lunghezza:163 Par:3 Ferro:Legno 7 |
|
| 17/03/2010 | Peet Von Schuppen Batouwe Tiel Hcp:20 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:9 Lunghezza:146 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 27/02/2010 | Manuela Cappa Castello di Tolcinasco Hcp:26 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:2 Lunghezza:128 Par:3 Ferro:legno 5 |
|
| 07/02/2010 | Salvatore De Maria A.S. Mardediroma Golf Club Hcp:20 |
Golf Club Marediroma A.S. | Buca n°:4 Lunghezza:151 Par:3 Ferro:Legno 7 |
|
| Golf on line, tutti i golf club, golf hotel italiani ed esteri | Imaginae Communication |