Un Club per molti... ma non per tutti...Quante volte hai immaginato di realizzare quel magico colpo, dove svanisce del tutto il confine tra abilità e fortuna, un gesto esaltante, in cui ti senti eletto dello sport che ami e riconciliato per sempre con le tante fatiche e delusioni vissute sul campo? |
||
Green Pass Golf vuole condividere con te questo momento, che ricorderai per il resto della tua vita.Raccontarlo e riviverlo sarà ancora più bello.Riceverai direttamente a casa il Kit dono contenente:
Link: Download Modulo Hole in One per Golf Club |
||
| Data | Giocatore | Golf Club | Dettagli | Commenti |
| 09/11/2008 | Caterina Santini Le Pavoniere Hcp:4 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:8 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
| 09/11/2008 | Cinzia Fabiani Franciacorta Hcp:19 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:112 Par:3 Ferro: |
|
| 26/10/2008 | Alain Bruno Golf Club Castellaro Hcp:0 |
Golf Club Castellaro A.S.D. | Buca n°:5 Lunghezza:205 Par:3 Ferro: |
|
| 19/10/2008 | Alessandro Di Biagi G.C. Villa Condulmer Hcp:16 |
Golf Club Villa Condulmer | Buca n°:5 Lunghezza:125 Par:3 Ferro: |
- Leggi - |
| 19/10/2008 | Toninelli Cristian G.C. Presolana Hcp:21 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:13 Lunghezza:190 Par:3 Ferro: |
|
| 19/10/2008 | Chiara Minoli La Pinetina Hcp:8 |
Golf Club La Pinetina | Buca n°:11 Lunghezza:152 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 19/10/2008 | Federico Silvano Golf Club Castellaro Hcp:14 |
Golf Club Castellaro A.S.D. | Buca n°:6 Lunghezza:181 Par:3 Ferro:21 |
- Leggi - |
| 19/10/2008 | Franco Castellini Il Colombaro Hcp:24 |
Golf Club Villafranca | Buca n°:12 Lunghezza:122 Par:3 Ferro: |
|
| 04/10/2008 | Rino Bubola Villa Condulmer Hcp:0 |
Golf Club Villa Condulmer | Buca n°:7 Lunghezza:160 Par:3 Ferro:5 |
- Leggi - |
| 04/10/2008 | Piero Toffolo Golf Club Venezia Hcp:2 |
Golf Club Venezia | Buca n°:9 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 04/10/2008 | Evelino Morandin Villa Condulmer Hcp:0 |
Golf Club Villa Condulmer | Buca n°:7 Lunghezza:160 Par:0 Ferro: |
|
| 27/09/2008 | Giovanni Pigoli La Pinetina Hcp:36 |
Golf Club La Pinetina | Buca n°:14 Lunghezza:146 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 27/09/2008 | Bosio Silvano Il Colombaro Hcp:13 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:7 Lunghezza:120 Par:3 Ferro:Pitch |
- Leggi - |
| 25/09/2008 | Giovanni Zecca Golf Club Brianza Hcp:10 |
Golf & Country Club Brianza | Buca n°:5 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
| 24/09/2008 | Mauro Rota Castello di Tolcinansco Hcp:4 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:5 Lunghezza:161 Par:3 Ferro: |
|
| 21/09/2008 | Vanni Margherita Colline del Gavi Hcp:13 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:4 Lunghezza:138 Par:3 Ferro:9 |
|
| 13/09/2008 | Giuseppe Paoli G.C. Ponte di Legno Hcp:21 |
Golf Club Ponte di Legno | Buca n°:4 Lunghezza:147 Par:3 Ferro:8 |
- Leggi - |
| 13/09/2008 | Antonella Fontana Arona Golf Club Hcp:13 |
Golf Club Arona | Buca n°:3 Lunghezza:99 Par:3 Ferro:8 |
- Leggi - |
| 06/09/2008 | Terracini Riccardo Golf Club Colline del Gavi Hcp:9 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:8 Lunghezza:165 Par:3 Ferro:5 |
|
| 31/08/2008 | Mario Tschang Molinetto Country Club Hcp:28 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:166 Par:3 Ferro: |
|
| 31/08/2008 | Lorenzo Feliziani Colline del Gavi Hcp:10 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:8 Lunghezza:165 Par:3 Ferro:6 |
|
| 31/08/2008 | Riccardo Venturelli G. C. Franciacorta Hcp:12 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:112 Par:3 Ferro:9 |
|
| 30/08/2008 | Maurizio Zanda G.C. Ponte di Legno Hcp:12 |
Golf Club Ponte di Legno | Buca n°:3 Lunghezza:152 Par:3 Ferro:8 |
- Leggi - |
| 30/08/2008 | Gianluca Ranzenigo Golf Club Bogliaco Hcp:24 |
Golf Club Folgaria | Buca n°:6 Lunghezza:133 Par:3 Ferro:DRIVER |
- Leggi - |
| 28/08/2008 | Lars Van Meijel G.C. Frassanelle Hcp:3 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:16 Lunghezza:151 Par:3 Ferro:3 |
- Leggi - |
| 09/08/2008 | Manfredi Bulferi Golf Club Ponte di Legno Hcp:12 |
Golf Club Ponte di Legno | Buca n°:3 Lunghezza:152 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 09/08/2008 | Giovanni Cerruti Golfino Hcp:1 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:8 Lunghezza:165 Par:3 Ferro:165 |
|
| 09/08/2008 | Alberto Mario Il Colombaro Hcp:33 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:14 Lunghezza:120 Par:3 Ferro:9 |
|
| 03/08/2008 | D´Alessandro Angelo Golf Club Versilia Hcp:16 |
Golf Club Versilia | Buca n°:5 Lunghezza:146 Par:3 Ferro:9 |
- Leggi - |
| 03/08/2008 | Ferrarini Alan Golf Club CUS Parma Hcp:15 |
Golf Club Dolomiti | Buca n°:13 Lunghezza:148 Par:3 Ferro: |
|
| 30/07/2008 | Girardi Anita Golf Club Folgaria Hcp:16 |
Golf Club Dolomiti | Buca n°:5 Lunghezza:116 Par:3 Ferro: |
|
| 20/07/2008 | Francesco Tavernini Bogliaco Hcp:11 |
Golf Club Bogliaco | Buca n°:3 Lunghezza:191 Par:3 Ferro: |
|
| 04/07/2008 | Dario Bartolini Tolcinasco Hcp:3 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:8 Lunghezza:125 Par:3 Ferro: |
|
| 28/06/2008 | Geraldo Zoppetti Golf Club Ponte di Legno Hcp:14 |
Golf Club Ponte di Legno | Buca n°:3 Lunghezza:152 Par:3 Ferro:5 |
|
| 24/06/2008 | Gian Paolo Bezante Colline del Gavi Hcp:17 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:14 Lunghezza:140 Par:3 Ferro:6 |
|
| 15/06/2008 | Roberto Collini Il Colombaro Hcp:14 |
Golf Club Bogliaco | Buca n°:17 Lunghezza:115 Par:3 Ferro: |
|
| 14/06/2008 | Paolo Colombo Lecco Hcp:39 |
Golf Club Lecco | Buca n°:6 Lunghezza:153 Par:3 Ferro:7 |
|
| 08/06/2008 | Ivano Moro Salice Terme Hcp:12 |
Golf & Country Club Salice Terme | Buca n°:4 Lunghezza:136 Par:3 Ferro: |
|
| 01/06/2008 | Paola Di Giusto CUS Ferrara Golf Hcp:11 |
Golf Club Argenta | Buca n°:4 Lunghezza:165 Par:3 Ferro: |
|
| 31/05/2008 | Roberto Casolari Argenta Hcp:6 |
Golf Club Argenta | Buca n°:4 Lunghezza:165 Par:3 Ferro: |
|
| 31/05/2008 | Gianmaria Zanchi Franciacorta Hcp:12 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:9 Lunghezza:155 Par:3 Ferro:6 |
- Leggi - |
| 25/05/2008 | Renzo Marchetti GC Santo Stefano Hcp:24 |
Golf Club S. Stefano | Buca n°:11 Lunghezza:110 Par:3 Ferro:9 |
- Leggi - |
| 24/05/2008 | Lorenzo Bossini Alpiaz Montecampione Hcp:8 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:7 Lunghezza:0 Par:3 Ferro:52° |
- Leggi - |
| 03/05/2008 | Francesco Brigatti Franciacorta Hcp:5 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:4 Lunghezza:185 Par:3 Ferro: |
|
| 03/05/2008 | Matteo Freschi Le Rovedine Hcp:9 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:15 Lunghezza:141 Par:3 Ferro: |
|
| 01/05/2008 | Stefano Bonometto Associazione Sportiva Berman Hcp:21 |
Golf Green Club Lainate | Buca n°:10 Lunghezza:135 Par:3 Ferro:7 |
- Leggi - |
| 26/04/2008 | Bandini Luca Golf Il colombaro Hcp:22 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:1 Lunghezza:100 Par:3 Ferro:PIC |
- Leggi - |
| 22/04/2008 | Lucia Degl´Innocenti Le Pavoniere Hcp:28 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:8 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
| 20/04/2008 | Camilla Busacca Castello di Tolcinasco Hcp:23 |
Golf & Country Club Castello di Tolcinasco | Buca n°:8 Lunghezza:100 Par:3 Ferro: |
|
| 19/04/2008 | Federico Frascari Argenta Hcp:16 |
Golf Club Argenta | Buca n°:8 Lunghezza:116 Par:3 Ferro: |
|
| 13/04/2008 | Eugenio Tettamanti Monticello Hcp:22 |
Golf Club Monticello | Buca n°:10 Lunghezza:121 Par:3 Ferro: |
|
| 13/04/2008 | Loretta Cagol Dolomiti Hcp:18 |
Golf Club Dolomiti | Buca n°:16 Lunghezza:105 Par:3 Ferro: |
|
| 12/04/2008 | Piero Corsi Le Pavoniere Hcp:18 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:5 Lunghezza:190 Par:3 Ferro:Legno 3 |
|
| 06/04/2008 | Franco Roncaglioni Molinetto Hcp:20 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:15 Lunghezza:130 Par:3 Ferro: |
|
| 06/04/2008 | Franco Roncaglioni Molinetto Hcp:20 |
Golf & Country Club Molinetto A.S.D. | Buca n°:15 Lunghezza:130 Par:3 Ferro: |
|
| 06/04/2008 | Filippo Busoni Le Pavoniere Hcp:9 |
Golf & Country Club Le Pavoniere | Buca n°:8 Lunghezza:143 Par:3 Ferro:5 |
|
| 05/04/2008 | Mirko Bertelli Il Colombaro Hcp:21 |
Golf Il Colombaro | Buca n°:14 Lunghezza:120 Par:3 Ferro:9 |
|
| 15/03/2008 | Luigi Rota Caremoli Villa d´Este Hcp:11 |
Golf Club Colline del Gavi | Buca n°:14 Lunghezza:140 Par:3 Ferro:6 |
|
| 01/03/2008 | Roberto Beggiato Franciacorta Hcp:23 |
Golf Club Franciacorta A.S.D. | Buca n°:4 Lunghezza:176 Par:3 Ferro:Legno 3 |
|
| 17/02/2008 | Ermanno Arabbi Colli Berici Hcp:18 |
Golf Club Colli Berici | Buca n°:2 Lunghezza:118 Par:3 Ferro: |
|
| 10/02/2008 | Valerio Marinelli Bogliaco Hcp:23 |
Golf Club Bogliaco | Buca n°:14 Lunghezza:104 Par:3 Ferro: |
|
Nel Portale |
||
| Golf on line, tutti i golf club, golf hotel italiani ed esteri | Imaginae Communication |